Stands marked in red are reserved
Atomising Systems
Blue Power Casting Systems GmbH
MENGDA POWDER
Komage Gellner Maschinenfabrik KG
Fraunhofer
Osterwalder Technology AG
Mei-Yang Technology Co., Ltd
AMG Graphite
ALD Vacuum GmbH
Magna Industrials Limited
SACMI IMOLA SC
Guangdong CINCY Intelligent Equipment Co., Ltd.
Höganäs AB
LECO Europe
Aubert & Duval
Changzhou Jiersheng Industrial Equipment Co.,Ltd
Granutools
Thermo-Calc Software AB
Metal AM Magazine | Metal Powder Technology | PIM International
Accent Pro 2000 s.r.l.
3D Lab
TAV VACUUM FURNACES SPA
Yangzhou Haili Precision Machinery Co.,Ltd.
Globus Metal Powders Limited
Pometon SpA
Incus GmbH
Dorst Technologies GmbH
Hoeganaes Corporation Europe
Maximator GmbH
Avimetal AM Tech Co., Ltd.
Epson Atmix
Wuxi city Sincere Refractory Ceramics Co.,Ltd.
RHP-Technology GmbH
Sailong
HIPEX
POUDMET SAS
Dr. Fritsch GmbH & Co. KG
BOLUO HESHI MOULD MANUFACTURING CO., LTD..
| Name(*) | Stand # | Member? |
| AMG Graphite | A1 | EPMA Member |
| ALD Vacuum GmbH | A2 | EPMA Member |
| 3D Lab | A3 | |
| Dorst Technologies GmbH | A4 | EPMA Member |
| RHP-Technology GmbH | A5 | EPMA Member |
| Wuxi city Sincere Refractory Ceramics Co.,Ltd. | A6 | No |
| POUDMET SAS | A7 | EPMA Member |
| Epson Atmix | B1 | EPMA Member |
| Sailong | B2 | No |
| Incus GmbH | B3+B4 | EPMA Member |
| Göller Verlag | B5 | |
| TAV VACUUM FURNACES SPA | B6 | EPMA Member |
| Magna Industrials Limited | B7 | EPMA Member |
| Dr. Fritsch GmbH & Co. KG | C1 | No |
| Metal AM Magazine | Metal Powder Technology |PIM International | C3+C4 | |
| Accent Pro 2000 s.r.l. | C5 | |
| Thermo-Calc Software AB | C6 | |
| Maximator GmbH | C6 | No |
| Yangzhou Haili Precision Machinery Co.,Ltd. | D2 | |
| Aubert & Duval | D3 | EPMA Member |
| Guangdong CINCY Intelligent Equipment Co., Ltd. | D4 | |
| MENGDA POWDER | D5 | |
| Osterwalder Technology AG | D6 | EPMA Member |
| Pometon SpA | E2 | EPMA Member |
| Blue Power Casting Systems GmbH | E3 | EPMA Member |
| Mei-Yang Technology Co., Ltd | E4 | EPMA Member |
| EPMA | EPMA | |
| RESQTOOL | EU | |
| REPTiS | EU | |
| PM Excel | EU | |
| Avimetal | F1 | |
| Granutools | F2 | EPMA Member |
| Changzhou Jiersheng Industrial Equipment Co.,Ltd | F3 | |
| SACMI IMOLA SC | F4 | EPMA Member |
| Höganäs AB | G3+4 | EPMA Member |
| LECO Europe | G5 | EPMA Member |
| Atomising Systems | G6 | EPMA Member |
| Fraunhofer IFAM | G7+H7 | EPMA Member |
| Komage Gellner Maschinenfabrik KG | H3 | EPMA Member |
| Globus Metal Powders | H4 | EPMA Member |
| Hoeganaes Corporation Europe | H5+H6 | EPMA Member |
